中石油今日起供应军队的柴油出厂价格每吨提高150元,即柴油标准品每吨由3320元调整为3470元,按照2005年成品油出厂价格形成机制,对柴油出厂价格进行调整。本次调整按照国家调价金额顺调,柴油标准品价格每吨提高150元。调整后,东北地区大连石化0#柴油为每吨3652元,华北地区炼厂0#柴油为每吨3687元,西北地区兰州石化0#柴油为每吨3685元(其他炼厂价格祥见附表)。地方炼厂柴油出厂价格按照国家调价幅度相应调整。
中石化辖区内各省、自治区、直辖市0#柴油零售中准价每吨上调150吨,具体零售价格在调后中准价基础上最高可上浮8%,分价区的省市中心城市以外的其他价区零售价格,按照发改委规定与中心城市同幅度调整,批发价格按上浮后的具体零售价倒扣5.5%的批零差率确定。供渔业船用柴油价格按照发改委规定按上调后的中准价执行,暂不上浮。销售大区公司供军队和国家储备的柴油价格上调150元/吨,供渔业、林业、农垦三个专项用户的价格按调后供军队价格执行,供其他专项用户的柴油价格,在与用户协商后,在调后供军队出厂价基础上上浮8 %。炼油企业交销售公司的0#柴油统一结算价上调150元/吨。
调价附表:
一、调价后各省、区、直辖市河中心城市的批发、零售价格表
(一)实行一省一价的地区
| 0#柴油中准价 | 零售到位价 | 批发到位价 |
北京市 | 3925 | 4239 | 4006 |
天津市 | 3925 | 4239 | 4006 |
河北省 | 3925 | 4239 | 4006 |
山西省 | 3980 | 4298 | 4062 |
辽宁省 | 3925 | 4239 | 4006 |
吉林省 | 3925 | 4239 | 4006 |
黑龙江 | 3925 | 4239 | 4006 |
上海市 | 3930 | 4244 | 4011 |
山东省 | 3935 | 4250 | 4016 |
湖北省 | 3950 | 4266 | 4031 |
河南省 | 3945 | 4261 | 4026 |
海南省 | 4050 | 4374 | 4133 |
广东省 | 3990 | 4309 | 4072 |
广西 | 4050 | 4374 | 4133 |
宁夏 | 3925 | 4239 | 4006 |
甘肃省 | 3945 | 4261 | 4026 |
新疆 | 3830 | 4136 | 3909 |
(二)、暂不实行一省一价的地区
呼和浩特 | 3940 | 4255 | 4021 |
南京市 | 3915 | 4228 | 3996 |
杭州市 | 3940 | 4255 | 4021 |
合肥市 | 3945 | 4261 | 4026 |
福州市 | 3970 | 4288 | 4052 |
南昌市 | 3945 | 4261 | 4026 |
长沙市 | 3960 | 4277 | 4042 |
成都市 | 4145 | 4477 | 4230 |
重庆市 | 4110 | 4439 | 4195 |
贵阳市 | 4075 | 4401 | 4159 |
昆明市 | 4105 | 4433 | 4190 |
西安市 | 3935 | 4250 | 4016 |
西宁市 | 3955 | 4271 | 4036 |
二、中石化炼厂汽柴油出厂价格表
企业名称 | 90#汽油 | 0#柴油 | +5#柴油 | +10#柴油 |
北京燕山 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
天津分公司 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
沧州分公司 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
河南油田 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
中原油田 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
石家庄炼化股份 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
塔河分公司 | 4000 | 3952 | 3922 | 3892 |
洛阳分公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
齐鲁分公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
济南分公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
金陵分公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
扬子石化 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
上海高桥 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
上海石化股份公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
镇海炼化股份公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
福建炼化股份公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
胜利油田有限公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
江苏油田分公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
清江石化厂 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
杭州炼油厂 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
青岛石化厂 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
西安石化分公司 | 4050 | 3962 | 3932 | 3902 |
安庆分公司 | 4090 | 3967 | 3937 | 3907 |
九江分公司 | 4090 | 3967 | 3937 | 3907 |
武汉分公司 | 4090 | 3967 | 2317 | 3907 |
荆门分公司 | 4090 | 3967 | 3938 | 3907 |
巴陵石化公司 | 4090 | 3967 | 2318 | 3907 |
长岭分公司 | 4090 | 3967 | 3939 | 3907 |
广州分公司 | 4090 | 3967 | 2319 | 3907 |
茂名分公司 | 4090 | 3967 | 3940 | 3907 |
茂名股份公司 | 4090 | 3967 | 2320 | 3907 |
北海分公司 | 4090 | 3967 | 3941 | 3907 |
东兴炼油厂 | 4090 | 3967 | 2321 | 3907 |
备注:西安石化分公司出厂价暂按表中价格加100元/吨;北海分公司、青岛石化厂出厂价按表中价格加50元/吨;东兴炼厂出厂价按表中价格加125元/吨
三、中石油东北炼厂上调出厂价
炼厂名 | 90#汽油 | 0#柴油 |
克拉玛依石化 | 3407 | 3405 |
独山子石化 | 3387 | 3394 |
乌石化 | 3402 | 3400 |
玉门炼厂 | 3592 | 3605 |
格尔木炼厂 | 3572 | 3585 |
兰州石化 | 3692 | 3685 |
宁夏大元炼厂 | 3692 | 3685 |
庆阳石化 | 3622 | 3685 |
长庆石化 | 3742 | 3735 |
五、中石油辖区柴油批发、零售价格表
地区 | 0#轻柴油零售中准价 | 零售价 | 0#柴油批发价 |
黑龙江 | 3925 | 4239 | 4006 |
吉林 | 3925 | 4239 | 4006 |
辽宁 | 3925 | 4239 | 4006 |
内蒙古 | 3940 | 4255 | 4021 |
陕西 | 3935 | 4250 | 4016 |
甘肃 | 3945 | 4261 | 4026 |
宁夏 | 3925 | 4239 | 4006 |
青海 | 3955 | 4271 | 4036 |
乌市 | 3830 | 4136 | 3909 |
伊犁 | 3830 | 4136 | 3909 |
喀什 | 3830 | 4136 | 3909 |
四川 | 4145 | 4477 | 4230 |
重庆 | 4110 | 4439 | 4195 |