慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-博客-慧聪吧-找供应-找求购-免费注册-立即登录-加入买卖通-即时沟通-站点地图

12月8日沥青产品价格查询

2008/12/8/13:41
沥青产品价格查询 最近七天价格 上周 本周
单位名称 产品型号 2008-12-2 2008-12-3 2008-12-4 2008-12-5 2008-12-6 2008-12-7 2008-12-8 均价 均价
佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3028 3000 ↓ 
 广州石化  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3028 3000 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 济南炼厂  100# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 济南炼厂  140# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 济南炼厂  180# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 克拉玛依  100# 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314
 克拉玛依  110# 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304
 克拉玛依  140# 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284
 克拉玛依  180# 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284
 克拉玛依  70# 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314
 克拉玛依  90# 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  110# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 辽河石化  70# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 辽河石化  90# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 洛阳石化  100# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2657 2550 ↓ 
 茂名石化  70# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3071 3050 ↓ 
 茂名石化  90# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3071 3050 ↓ 
 盘锦北方  110# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 盘锦北方  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 齐鲁石化  10# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 山东红润  70# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 山东红润  90# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 上海石化  70# 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
 上海石化  90# 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
 四川盛马  100# 3740 3680 ↓  3680 3680 3680 3680 3680 3705 3680 ↓ 
 四川盛马  140# 3740 3680 ↓  3680 3680 3680 3680 3680 3705 3680 ↓ 
 塔河石化  90# 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2114 2100 ↓ 
 泰州石化  70# 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
 泰州石化  90# 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
 西安石化  90# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2664 2650 ↓ 
 玉门炼化  10# 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
 镇海炼化  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 镇海炼化  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中海滨州  70# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 中海滨州  90# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 中海大榭  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中海大榭  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中海四川  70# 3790 3730 ↓  3730 3730 3730 3730 3730 3755 3730 ↓ 
 中海四川  90# 3790 3730 ↓  3730 3730 3730 3730 3730 3755 3730 ↓ 
 中油高富  50# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中油高富  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中油高富  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中油兴能  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

我要评论

】 【打印