慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-博客-慧聪吧-找供应-找求购-免费注册-立即登录-加入买卖通-即时沟通-站点地图

11月26日沥青产品价格查询

2008/11/26/14:03
沥青产品价格查询 最近七天价格 上周 本周
单位名称 产品型号 2008-11-20 2008-11-21 2008-11-222 2008-11-23 2008-11-24 2008-11-25 2008-11-26 均价 均价
佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3342 3200 ↓ 
 广州石化  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3342 3200 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 济南炼厂  100# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 济南炼厂  140# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 济南炼厂  180# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 克拉玛依  100# 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2460 2314 ↓ 
 克拉玛依  110# 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2451 2304 ↓ 
 克拉玛依  140# 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2422 2284 ↓ 
 克拉玛依  180# 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2422 2284 ↓ 
 克拉玛依  70# 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2458 2314 ↓ 
 克拉玛依  90# 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2458 2314 ↓ 
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  110# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 辽河石化  70# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 辽河石化  90# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 洛阳石化  100# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 茂名石化  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 茂名石化  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 盘锦北方  110# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 盘锦北方  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 齐鲁石化  10# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 山东红润  70# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 山东红润  90# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 上海石化  70# 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
 上海石化  90# 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
 四川盛马  100# 3940 3740 ↓  3740 3740 3740 3740 3740 3882 3740 ↓ 
 四川盛马  140# 3940 3740 ↓  3740 3740 3740 3740 3740 3882 3740 ↓ 
 塔河石化  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2592 2500 ↓ 
 泰州石化  70# 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
 泰州石化  90# 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
 西安石化  90# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 玉门炼化  10# 2700 1850 ↓  1850 1850 1850 1850 1850 2457 1850 ↓ 
 镇海炼化  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 镇海炼化  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中海滨州  70# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2985 2900 ↓ 
 中海滨州  90# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2985 2900 ↓ 
 中海大榭  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3350 3200 ↓ 
 中海大榭  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3350 3200 ↓ 
 中海四川  70# 3990 3790 ↓  3790 3790 3790 3790 3790 3932 3790 ↓ 
 中海四川  90# 3990 3790 ↓  3790 3790 3790 3790 3790 3932 3790 ↓ 
 中油高富  50# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3335 3200 ↓ 
 中油高富  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3335 3200 ↓ 
 中油高富  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3335 3200 ↓ 
 中油兴能  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

我要评论

】 【打印