慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-博客-慧聪吧-找供应-找求购-免费注册-立即登录-加入买卖通-即时沟通-站点地图

11月13日沥青产品价格查询

2008/11/13/10:56
沥青产品价格查询
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 2008-11-7 2008-11-8 2008-11-9 2008-11-10 2008-11-11 2008-11-12 2008-11-13 均价 均价
佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3900 3700 ↓ 
 广州石化  90# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3900 3700 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 济南炼厂  100# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 济南炼厂  140# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 济南炼厂  180# 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180 4180
 克拉玛依  100# 3506 3506 3506 3506 3506 3506 3506 3506 3506
 克拉玛依  110# 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546
 克拉玛依  140# 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496
 克拉玛依  180# 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496
 克拉玛依  70# 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546
 克拉玛依  90# 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  110# 3500 3500 3500 3500 2450 ↓  2450 2450 3500 2870 ↓ 
 辽河石化  70# 3500 3500 3500 3500 2450 ↓  2450 2450 3500 2870 ↓ 
 辽河石化  90# 3500 3500 3500 3500 2450 ↓  2450 2450 3500 2870 ↓ 
 洛阳石化  100# 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 茂名石化  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 茂名石化  90# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 盘锦北方  110# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
 盘锦北方  90# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
 齐鲁石化  10# 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450
 山东红润  70# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 山东红润  90# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 上海石化  70# 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
 上海石化  90# 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
 四川盛马  100# 4110 4110 4110 4110 4010 ↓  4010 4010 4110 4050 ↓ 
 四川盛马  140# 4110 4110 4110 4110 4010 ↓  4010 4010 4110 4050 ↓ 
 塔河石化  90# 3750 3750 3750 3750 3150 ↓  3150 3150 3750 3390 ↓ 
 泰州石化  70# 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3775 3770 ↓ 
 泰州石化  90# 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3775 3770 ↓ 
 温州中油  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 西安石化  100# 3750 3750 3750 3750 3350 ↓  3350 3350 3750 3510 ↓ 
 西安石化  140# 3750 3750 3750 3750 3350 ↓  3350 3350 3750 3510 ↓ 
 西安石化  180# 3750 3750 3750 3750 3350 ↓  3350 3350 3750 3510 ↓ 
 玉门炼化  10# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
 镇海炼化  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3400 ↓  3400 3700 3580 ↓ 
 镇海炼化  90# 3700 3700 3700 3700 3700 3400 ↓  3400 3700 3580 ↓ 
 中海滨州  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3371 3200 ↓ 
 中海滨州  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3371 3200 ↓ 
 中海大榭  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3785 3700 ↓ 
 中海大榭  90# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3785 3700 ↓ 
 中海四川  70# 4090 4090 4090 4090 4060 ↓  4060 4060 4110 4072 ↓ 
 中海四川  90# 4090 4090 4090 4090 4060 ↓  4060 4060 4110 4072 ↓ 
 中油高富  50# 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 中油高富  70# 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 中油高富  90# 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 中油兴能  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3771 3700 ↓

我要评论

】 【打印