慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-博客-慧聪吧-找供应-找求购-免费注册-立即登录-加入买卖通-即时沟通-站点地图

慧聪网

10月6日石蜡产品价格查询

2008/10/6/10:57
石蜡产品价格查询
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 2008-9-30 2008-10-1 2008-10-2 2008-10-3 2008-10-4 2008-10-5 2008-10-6 均价 均价
58#全炼板蜡  大连石化 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650
 大庆炼化 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
 大庆石化 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050
 抚顺石化 10505 10505 10505 10505 10505 10505 10505 10505 10505
 荆门石化 10050 10050 10050 10050 10050 10050 10050 10050 10050
 茂名石化 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450
 上海高桥 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950
 燕山石化 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 2008-9-30 2008-10-1 2008-10-2 2008-10-3 2008-10-4 2008-10-5 2008-10-6 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600
 大庆炼化 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800
 大庆石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
 独山子 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950
 抚顺石化 10435 10435 10435 10435 10435 10435 10435 10435 10435
 锦西石化 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700
 荆门石化 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
 兰州石化 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700
 茂名石化 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400
 南阳炼厂 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
 上海高桥 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
 燕山石化 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850
 玉门炼化 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300

我要评论

】 【打印