慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-博客-慧聪吧-找供应-找求购-免费注册-立即登录-加入买卖通-即时沟通-站点地图

慧聪网

9月27日石蜡产品价格查询

2008/9/27/11:48
石蜡产品价格查询
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 2008-9-21 2008-9-22 2008-9-23 2008-9-24 2008-9-25 2008-9-26 2008-9-27 均价 均价
58#全炼板蜡  大连石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
 大庆炼化 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850
 大庆石化 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050
 抚顺石化 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905
 荆门石化 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10979 10550 ↓ 
 茂名石化 11350 10450 ↓  10450 10450 10450 10450 10450 11779 10579 ↓ 
 上海高桥 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450 11293 10450 ↓ 
 燕山石化 11020 11020 10500 ↓  10500 10500 10500 10500 11449 10649 ↓ 
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 2008-9-21 2008-9-22 2008-9-23 2008-9-24 2008-9-25 2008-9-26 2008-9-27 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
 大庆炼化 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750
 大庆石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
 独山子 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562
 抚顺石化 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835
 锦西石化 11700 11700 10700 ↓  10700 10700 10700 10700 11700 10986 ↓ 
 荆门石化 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10929 10500 ↓ 
 兰州石化 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700
 茂名石化 11300 10400 ↓  10400 10400 10400 10400 10400 11729 10529 ↓ 
 南阳炼厂 10900 10500 ↓  10500 10500 10500 10500 10500 10900 10557 ↓ 
 上海高桥 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 11243 10400 ↓ 
 燕山石化 10970 10970 10450 ↓  10450 10450 10450 10450 11399 10599 ↓ 
 玉门炼化 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300

我要评论

】 【打印