慧聪网首页 > 石油行业 > 石油专栏 > 石蜡 > 焦点信息
4月3日石蜡产品价格查询
2008/4/3/15:17  
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9829 9850 ↑ 
 大庆炼化 9750 9750 9750 9750 9750 9750 9750 9729 9750 ↑ 
 大庆石化 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9821 9850 ↑ 
 独山子 9362 9362 9362 9362 9662 ↑  9662 9662 9276 9542 ↑ 
 抚顺石化 9735 9735 9735 9735 9735 9735 9735 9721 9735 ↑ 
 锦西石化 9700 9700 9700 9700 9800 ↑  9800 9800 9671 9760 ↑ 
 荆门石化 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10286 10300 ↑ 
 兰州石化 9500 9500 9500 9600 ↑  9600 9600 9600 9457 9580 ↑ 
 茂名石化 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10657 10700 ↑ 
 南阳炼厂 10350 10350 10350 10350 10350 10350 10350 10264 10350 ↑ 
 上海高桥 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10414 10500 ↑ 
 燕山石化 10220 10220 10220 10220 10220 10220 10220 10220 10220
 玉门炼化 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9264 9350 ↑ 
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9879 9900 ↑ 
 大庆炼化 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9829 9850 ↑ 
 大庆石化 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9921 9950 ↑ 
 抚顺石化 9805 9805 9805 9805 9805 9805 9805 9791 9805 ↑ 
 荆门石化 10350 10350 10350 10350 10350 10350 10350 10336 10350 ↑ 
 茂名石化 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10707 10750 ↑ 
 上海高桥 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10464 10550 ↑ 
 燕山石化 10270 10270 10270 10270 10270 10270 10270 10270 10270


想让您的事业成功吗?
网上赚钱成功三步曲
1 不是会员
2 已是会员 免费宣传产品
3 推广公司 让生意火起来!
  
【我要评论】 【大 中 小】  【打印】
 关于“石蜡”的资讯
·4月2日液化气出厂报价  (4.2 15:33)
·液化气出厂价普遍上涨 石油焦石蜡等小幅升价  (3.18 9:18)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易